A10[670×510] H
ARYSTO A 10 (ploché sklo), A15 (prizmatické sklo), A20 (půlkruhové sklo)
TECHNICKÁ KARTAKrbové vložky Arysto A10, A15 a A20 jsou vyráběny s monolitickou konstrukcí. Všechny kovové části konstrukce jsou spojeny kontinuálním svárem, to dává záruku mnoholetého bezporuchovému užívání, celoročního provozu a intenzívníiho proudění tepla do okoli. Dodatkovým benefitem je systém dolního a horního vzdušného oplachu skla, zaručující jeho čistotu. Toto řešení významným způsobem zabraňuje neestetickému zanášení dvířek.
Specifikace:- Nominální výkon 9-14 kW
- Ručně ovládaná horní kominová klapka o průměru od 180 do 200 mm
- Ručně ovládaná spodni klapka na přívodu vzduchu o průměru od 100 do 125 mm
- Účinnost do 80 %
- Vermikulitový deflektor nad topeništěm
- Jednosklo
- Do modelů serie A10 je možné zabudovat zvolený doplněk ze serie A11, např. dvojsklo, systém sekundárního spalování, přizpůsobit krbovou vložku do domu s rekuperací apod
| Typ skla | jednosklo | 
| Plocha | 90-120m² | 
| Otevírání dvířek | výsuv | 
| Rekuperace | ne | 
| Ekoprojekt | ano | 
| Model | A10[670×510] H | 
| BImSchV 2 Stufe | ne | 
| Nominální výkon | 11 kW | 
| Śířka průčelí | 670 mm | 
| Výška průčelí | 450/510/570 mm | 
| Výška nad rámem | 440/440/490 mm | 
| Wysokość do wylotu spalin | 1210/1270/1330 mm | 
| Výška celková | 1470/1530/1590 mm | 
| Celková hloubka | 535 mm | 
| Otevírání dvířek | výsuv | 
| Max. délka polene | 500 mm | 
| Účinnost | 71.00% | 
| Spotřeba dřeva | 3,9 kg/h | 
| Tok spalin | 11,9 g/s | 
| CO(13%O2) | 0.12% | 
| Váha | 220kg | 
| Průměr odvodu spalin | 180/200*mm | 
| Průměr přívodu vzduchu | 100mm | 
| Výška podbudovy | 320/ 200mm** | 
| Typ krbové vložky | Celoroční provoz | 

