A12L[650+370]/510 SJ H Slim
ARYSTO A 12 SLIM
TECHNICKÁ KARTAKrbové vložky Arysto A 12 Slim se odlišují malou hloubkou , pohybující se mezi 400-405 mm. I když jsou plytší než jejich plnorozměrové ekvivalenty, jsou jim rovnocenné co se týče užitných parametrů. Standardně jsou vybavené jednosklem, systemem sekundárního spalování a vhodné do domů s rekuperací. To podstatně zvyšuje jejich efektivitu a úspornost provozu. Jsou vhodné především do prostor s menší plochou.
Specifikace:- Výkon 7 kW
- Topeniště bez komínové klapky – regulace procesu spalování se řídí prostřednictvím přiváděného vzduchu
- Účinnost je nad 80 %
- Systém sekundárního spalování
- Přizpůsobený do domu s rekuperací
- 3 deflektory – 1 vermikulitový a 2 ocelové
- Hloubka 400-405 mm
- Jednosklo
| Typ skla | jednosklo |
| Plocha | 50-80m² |
| Otevírání dvířek | výsuv |
| Rekuperace | ano |
| Ekoprojekt | ano |
| Model | A12L[650+370]/510 SJ H SLIM |
| BImSchV 2 Stufe | - |
| Nominální výkon | 7 kW |
| Śířka průčelí | 650 mm |
| Výška průčelí | 510 mm |
| Hloubka průčelí | 370 mm |
| Výška nad rámem | 550 mm |
| Wysokość do wylotu spalin | 1380 mm |
| Výška celková | 1530 mm |
| Celková hloubka | 420 mm |
| Otevírání dvířek | výsuv |
| Max. délka polene | 500 mm |
| Účinnost | > 80 % |
| Spotřeba dřeva | 2,2 kg/h |
| Tok spalin | 7g/s |
| CO(13%O2) | 0.12% |
| Váha | 200 kg |
| Průměr odvodu spalin | 200 mm |
| Průměr přívodu vzduchu | 100 mm |
| Výška podbudovy | 320 mm |
| Typ krbové vložky | Celoroční provoz |
| Vybavení krbové vložky | I pro domy s rekuperací, sekundární spalování , vermikulitový deflektor, |

