A12L[650+370]/510 SJ Slim
ARYSTO A 12 SLIM
Krbové vložky Arysto A 12 Slim se odlišují malou hloubkou , pohybující se mezi 400-405 mm. I když jsou plytší než jejich plnorozměrové ekvivalenty, jsou jim rovnocenné co se týče užitných parametrů. Standardně jsou vybavené jednosklem, systemem sekundárního spalování a vhodné do domů s rekuperací. To podstatně zvyšuje jejich efektivitu a úspornost provozu. Jsou vhodné především do prostor s menší plochou.
Specifikace:- Výkon 7 kW
- Topeniště bez komínové klapky – regulace procesu spalování se řídí prostřednictvím přiváděného vzduchu
- Účinnost je nad 80 %
- Systém sekundárního spalování
- Přizpůsobený do domu s rekuperací
- 3 deflektory – 1 vermikulitový a 2 ocelové
- Hloubka 400-405 mm
- Jednosklo
| Typ skla | jednosklo |
| Plocha | 50-80m² |
| Otevírání dvířek | Do boku |
| Rekuperace | ano |
| Ekoprojekt | tak |
| Model | A12L[650+370]/510 SJ Slim |
| BImSchV 2 Stufe | - |
| Nominální výkon | 7 kW |
| Śířka průčelí | 650mm |
| Výška průčelí | 510mm |
| Hloubka průčelí | 370mm |
| Výška nad rámem | 550mm |
| Wysokość do wylotu spalin | 1390mm |
| Výška celková | 1390mm |
| Celková hloubka | 400mm |
| Otevírání dvířek | Do boku |
| Max. délka polene | 560mm |
| Účinnost | > 80 % |
| Spotřeba dřeva | 2,2 kg/h |
| Tok spalin | 7g/s |
| CO(13%O2) | 0.12% |
| Váha | 170kg |
| Průměr odvodu spalin | 200 mm |
| Průměr přívodu vzduchu | 100 mm |
| Výška podbudovy | 320mm |
| Typ krbové vložky | Celoroční provoz |

