A12[800×510] Slim
ARYSTO A 12 SLIM
TECHNICKÁ KARTAKrbové vložky Arysto A 12 Slim se odlišují malou hloubkou , pohybující se mezi 400-405 mm. I když jsou plytší než jejich plnorozměrové ekvivalenty, jsou jim rovnocenné co se týče užitných parametrů. Standardně jsou vybavené jednosklem, systemem sekundárního spalování a vhodné do domů s rekuperací. To podstatně zvyšuje jejich efektivitu a úspornost provozu. Jsou vhodné především do prostor s menší plochou.
Specifikace:- Výkon 7 kW
- Topeniště bez komínové klapky – regulace procesu spalování se řídí prostřednictvím přiváděného vzduchu
- Účinnost je nad 80 %
- Systém sekundárního spalování
- Přizpůsobený do domu s rekuperací
- 3 deflektory – 1 vermikulitový a 2 ocelové
- Hloubka 400-405 mm
- Jednosklo
| Typ skla | jednosklo |
| Plocha | 60-90 |
| Otevírání dvířek | Do boku |
| Rekuperace | ano |
| Ekoprojekt | ano |
| Model | A12[800X510] sLIM |
| BImSchV 2 Stufe | ne |
| Nominální výkon | 8 kW |
| Śířka průčelí | 800 mm |
| Výška průčelí | 510 mm |
| Výška nad rámem | 490 mm |
| Výška celková | 1320 |
| Celková hloubka | 430 mm |
| Otevírání dvířek | Do boku |
| Max. délka polene | 600 mm |
| Účinnost | > 80 % |
| Spotřeba dřeva | 2,6 kg/h |
| Tok spalin | 8,7 g/s |
| CO(13%O2) | 0,11 % |
| Váha | 215 kg |
| Průměr odvodu spalin | 200 mm |
| Průměr přívodu vzduchu | 100 mm |
| Výška podbudovy | 320 mm |
| Typ krbové vložky | Celoroční provoz |
| Vybavení krbové vložky | I pro domy s rekuperací, sekundární spalování , vermikulitový deflektor |

