A12L[650+370]/510 SJ H Slim
ARYSTO A 12 SLIM
Rysunek technicznyWkłady Arysto A 12 Slim wyróżnia mała, wahająca się w granicach 400-405 mm, głębokość. Choć płytsze od swoich pełnowymiarowych odpowiedników, w niczym nie ustępują im pod względem parametrów użytkowych. Standardowo wyposażone w pojedynczą szybę, dopalania spalin oraz przystosowane do pracy z rekuperacją, co znacząco zwiększa ich wydajność oraz oszczędność użytkowania. Dedykowane są przede wszystkim do pomieszczeń o ograniczonym metrażu.
Specyfikacja:
- moc 7 kW
- palenisko bezszybrowe – sterowanie procesem spalania tylko za pośrednictwem doprowadzonego powietrza
- sprawność powyżej 80 %
- system dopalania spalin
- przystosowany do pracy z rekuperacją
- 3 deflektory – 1 wernikulitowy i 2 stalowe
- głębokość 400-405 mm
- pojedyncza szyba
| Szyba | pojedyncza | 
| Pomieszczenie | 50-80m² | 
| Sposób otwierania | Do góry | 
| Rekuperacja | Tak | 
| Ekoprojekt | tak | 
| Model | A12L[650+370]/510 SJ H SLIM | 
| BImSchV 2 Stufe | Brak | 
| Moc nominalna | 7 kW | 
| Szerokość frontu | 650 mm | 
| Wysokość frontu | 510 mm | 
| Głębokość frontu | 370 mm | 
| Wysokość kapelusza | 550 mm | 
| Wysokość do wylotu spalin | 1380 mm | 
| Wysokość całkowita | 1530 mm | 
| Głębokość całkowita | 420 mm | 
| Sposób otwierania | Do góry | 
| Max szerokość polana | 500 mm | 
| Sprawność | > 80 % | 
| Zużycie paliwa | 2,2kg/h | 
| Strumień masy spalin | 7g/s | 
| CO(13%O2) | 0.12% | 
| Masa | 200 kg | 
| Średnica komina | 200 mm | 
| Średnica dolotu powietrza | 100 mm | 
| Wysokość podbudowy | 320 mm | 
| Rodzaj wkładu | Stałopalny | 
| Wyposażenie wkładu | Do rekuperacji, Dopalanie spalin, Deflektor wermikulitowy | 


