A12p[670+450]/510 DJ H
ARYSTO A12
Rysunek technicznyW odpowiedzi na wprowadzanie przez kolejne województwa zasad ustawy antysmogowej od 1 kwietnia 2018 wprowadzamy nową linię wkładów z serii A12. Dotychczas wymagania ekoprojektu spełniały wkłady z serii A11. Nowa seria A12 będzie produkowana na bazie wkładów A10 w standardzie wyposażonym w dopalanie spalin oraz przystosowanym do pracy z rekuperacją
Specyfikacja :
- moc nominalna 9-14 KW
- sterowany ręcznie szyber górny o średnicy od 180 do 200 fi
- sterowana ręcznie przepustnica dolna o średnicy od 100 do 125 fi
- sprawność powyżej 80 %
- system dopalania spalin
- przystosowany do pracy z rekuperacją
- deflektor wermikulitowy w górnej części paleniska
- szyba pojedyncza
| Szyba | pojedyncza | 
| Pomieszczenie | 90-120m² | 
| Sposób otwierania | do góry | 
| Rekuperacja | tak | 
| Ekoprojekt | tak | 
| Model | A12P[670+450] 510 DJ H | 
| BImSchV 2 Stufe | brak | 
| Moc nominalna | 11 kW | 
| Szerokość frontu | 670 mm | 
| Wysokość frontu | 450/510/570 mm | 
| Wysokość kapelusza | 490/490/510 mm | 
| Wysokość do wylotu spalin | 1260/1320/1400 mm | 
| Wysokość całkowita | 1470/1530/1590 mm | 
| Głębokość całkowita | 505 mm | 
| Sposób otwierania | do góry | 
| Max szerokość polana | 500 mm | 
| Sprawność | > 80 % | 
| Zużycie paliwa | 3,9kg/h | 
| Strumień masy spalin | 12g/s | 
| CO(13%O2) | 0,13% | 
| Masa | 235 kg | 
| Średnica komina | 200 mm | 
| Średnica dolotu powietrza | 100 mm | 
| Wysokość podbudowy | 320/ 200 mm** | 
| Rodzaj wkładu | Stałopalny | 
| Wyposażenie wkładu | Do rekuperacji, Dopalanie spalin, Deflektor wermikulitowy | 


