A12[500×800] H
ARYSTO A12
Rysunek technicznyW odpowiedzi na wprowadzanie przez kolejne województwa zasad ustawy antysmogowej od 1 kwietnia 2018 wprowadzamy nową linię wkładów z serii A12. Dotychczas wymagania ekoprojektu spełniały wkłady z serii A11. Nowa seria A12 będzie produkowana na bazie wkładów A10 w standardzie wyposażonym w dopalanie spalin oraz przystosowanym do pracy z rekuperacją
Specyfikacja :
- moc nominalna 9-14 KW
- sterowany ręcznie szyber górny o średnicy od 180 do 200 fi
- sterowana ręcznie przepustnica dolna o średnicy od 100 do 125 fi
- sprawność powyżej 80 %
- system dopalania spalin
- przystosowany do pracy z rekuperacją
- deflektor wermikulitowy w górnej części paleniska
- szyba pojedyncza
| Szyba | pojedyncza |
| Pomieszczenie | 90-120m² |
| Sposób otwierania | do góry |
| Rekuperacja | tak |
| Ekoprojekt | tak |
| Model | A12 [500x800] H |
| BImSchV 2 Stufe | brak |
| Moc nominalna | 11 kW |
| Szerokość frontu | 500 mm |
| Wysokość frontu | 800 mm |
| Wysokość kapelusza | 640 mm |
| Wysokość do wylotu spalin | 1760 mm |
| Wysokość całkowita | 1820 mm |
| Głębokość całkowita | 582 mm |
| Sposób otwierania | do góry |
| Max szerokość polana | 350 mm |
| Sprawność | > 80 % |
| Zużycie paliwa | 3,8 kg/h |
| Strumień masy spalin | 11,4 g/s |
| CO(13%O2) | 0,11% |
| Masa | 290 kg |
| Średnica komina | 200 mm |
| Średnica dolotu powietrza | 100 mm |
| Wysokość podbudowy | 320/ 200mm** |
| Rodzaj wkładu | Stałopalny |
| Wyposażenie dodatkowe | Do rekuperacji, Dopalanie spalin, Deflektor wermikulitowy |


