A20 / WW 510
Rysunek techniczny| Szyba | pojedyncza |
| Pomieszczenie | 220-270m² |
| Sposób otwierania | na bok |
| Rekuperacja | brak |
| Układ zamknięty | brak |
| Wężownica | brak |
| Ekoprojekt | brak |
| Model | A20 WW / 510 |
| Moc nominalna | 26 kW |
| Szerokość frontu | 600mm |
| Wysokość frontu | 510mm |
| Wysokość kapelusza | 425mm |
| Wysokość całkowita | 1255mm |
| Sposób otwierania | na bok |
| Max szerokość polana | 450 mm |
| Sprawność | 79,00% |
| Zużycie paliwa | 6,9kg/h |
| Strumień masy spalin | 21,2g/s |
| CO(13%O2) | 0,14% |
| Masa | 230kg |
| Średnica komina | 200mm |
| Średnica dolotu powietrza | 100mm |
| Wysokość podbudowy | 320/ 200**mm |
| Moc do płaszcza wodnego | 22kW |
| Pojemność wody | 41l |
| Podłączenie obiegu wody | 1 GWcal |
| Króciec pomiarowy | ½ GWcal |
| Chłodnica płaszcza | ½ GZcal |


